جی پلاس/

برنامه و نتایج کامل جام جهانی والیبال 2019 + جدول

جام جهانی والیبال 2019 با قهرمانی برزیل به پایان رسید.

لینک کوتاه کپی شد

به گزارش سرویس ورزشی جی پلاس، جام جهانی والیبال 2019 والیبال از روز 9 مهر به میزبان ژاپن آغاز شد. 12 تیم آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، مصر، ایران، ایتالیا، ژاپن، آمریکا، لهستان، روسیه و تونس در این رقابت ها حاضر هستند که به صورت دوره ای به مصاف هم رفتند.

این رقابت ها با قهرمانی برزیل به پایان رسید.

 

جدول رده بندی جام جهانی والیبال 2019- ژاپن
رده تیم بازی برد باخت امتیاز
1 برزیل 11 11 0 32
2 لهستان 11 9 2 28
3 آمریکا 11 9 2 27
4 ژاپن 11 8 3 22
5 آرژانتین 11 6 5 19
6 روسیه 11 5 6 15
7 ایتالیا 11 5 6 14
8 ایران 11 4 7 12
9 کانادا 11 4 7 12
10 مصر 11 2 9 8
11 استرالیا 11 2 9 5
12 تونس 11 1 10 4

 

برنامه روز نخست
تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
استرالیا 1 3 مصر سه شنبه 9 مهر 5:30
آمریکا 2 3 آرژانتین سه شنبه 9 مهر 7
ایران 1 3 روسیه سه شنبه 9 مهر 8:30
لهستان 3 0 تونس سه شنبه 9 مهر 9:30
برزیل 3 0 کانادا سه شنبه 9 مهر 11:30
ژاپن 3 0 ایتالیا سه شنبه 9 مهر 13:50

 

برنامه روز دوم

تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
ایران 1 3 مصر چهارشنبه 10 مهر 5:30
تونس 1 3 آرژانتین چهارشنبه 10 مهر 7
کانادا 2 3 روسیه چهارشنبه 10 مهر 8:30
ایتالیا 1 3 آمریکا چهارشنبه 10 مهر 9:30
استرالیا 0 3 برزیل چهارشنبه 10 مهر 11:30
ژاپن 1 3 لهستان چهارشنبه 10 مهر 13:50

 

برنامه روز سوم

تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
ایران 3 1 کانادا جمعه 12 مهر 5:30
آرژانتین 2 3 ایتالیا جمعه 12 مهر 7
روسیه 2 3 استرالیا جمعه 12 مهر 8:30
آمریکا 3 1 لهستان جمعه 12 مهر 9:30
برزیل 3 1 مصر جمعه 12 مهر 11:30
ژاپن 3 1 تونس جمعه 12 مهر 13:50

 

برنامه روز چهارم

تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
مصر 2 3 کانادا شنبه 13 مهر 5:30
لهستان 3 1 آرژانتین شنبه 13 مهر 7
برزیل 3 0 مصر شنبه 13 مهر 8:30
تونس 3 0 ایتالیا شنبه 13 مهر 9:30
استرالیا 1 3 ایران شنبه 13 مهر 11:30
ژاپن 0 3 آمریکا شنبه 13 مهر 13:50

 

برنامه روز پنجم

تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
روسیه 3 1 مصر یکشنبه 14 مهر 5:30
ایتالیا 0 3 لهستان یکشنبه 14 مهر 7
ایران 1 3 برزیل یکشنبه 14 مهر 8:30
آمریکا 3 0 تونس یکشنبه 14 مهر 9:30
کانادا 3 1 استرالیا یکشنبه 14 مهر 11:30
آرژانتین 1 3 ژاپن یکشنبه 14 مهر 13:50

 

برنامه روز ششم

تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
تونس 2 3 کانادا چهارشنبه 17 مهر 5:30
ایتالیا 3 0 مصر چهارشنبه 17 مهر 7
آرژانتین 0 3 برزیل چهارشنبه 17 مهر 8:30
لهستان 3 1 روسیه چهارشنبه 17 مهر 9:30
آمریکا 3 1 ایران چهارشنبه 17 مهر 12:30
ژاپن 3 0 استرالیا چهارشنبه 17 مهر 13:50
برنامه روز هفتم
تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
آرژانتین 3 0 کانادا پنج شنبه 18 مهر 5:30
لهستان 3 0 مصر پنج شنبه 18 مهر 7
تونس 0 3 ایران پنج شنبه 18 مهر 8:30
ایتالیا 3 0 استرالیا پنج شنبه 18 مهر 9:30
آمریکا 0 3 برزیل پنج شنبه 18 مهر 12:30
ژاپن 1 3 روسیه پنج شنبه 18 مهر 13:50

 

برنامه روز هشتم

تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
آرژانتین 3 2 ایران جمعه 19 مهر 5:30
لهستان 3 0 استرالیا جمعه 19 مهر 7
تونس 0 3 برزیل جمعه 19 مهر 8:30
ایتالیا 1 3 روسیه جمعه 19 مهر 9:30
آمریکا 3 2 کانادا جمعه 19 مهر 12:30
ژاپن 3 2 مصر جمعه 19 مهر 13:50

 

برنامه روز نهم

تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
آرژانتین 3 1 روسیه یکشنبه 21 مهر 5:30
ایتالیا 2 3 کانادا یکشنبه 21 مهر 7
آمریکا 3 0 استرالیا یکشنبه 21 مهر 8:30
لهستان 2 3 برزیل یکشنبه 21 مهر 9:30
تونس 3 1 مصر یکشنبه 21 مهر 11:30
ژاپن 3 1 ایران یکشنبه 21 مهر 13:50
برنامه روز دهم
تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
آمریکا 3 0 روسیه دوشنبه 22 مهر 5:30
لهستان 3 0 کانادا دوشنبه 22 مهر 7
آرژانتین 3 1 مصر دوشنبه 22 مهر 8:30
ایتالیا 3 2 ایران دوشنبه 22 مهر 9:30
تونس 0 3 استرالیا دوشنبه 22 مهر 12:30
ژاپن 1 3 برزیل دوشنبه 22 مهر 13:50

 

برنامه روز یازدهم

تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
آمریکا 3 1 مصر سه شنبه 23 مهر 5:30
لهستان 3 0 ایران سه شنبه 23 مهر 7
تونس 0 3 روسیه سه شنبه 23 مهر 8:30
ایتالیا 0 3 برزیل سه شنبه 23 مهر 9:30
آرژانتین 3 0 استرالیا سه شنبه 23 مهر 12:30
کانادا 2 3 ژاپن سه شنبه 23 مهر 13:50

دیدگاه تان را بنویسید