قیمت جدید گوشی های شیائومی، 8 آبان 1402 + لیست

لیست جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل شیائومی در بازار تهران در هشتمین روز آبان 1402 منتشر شد.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس؛ جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل شیائومی در بازار تهران امروز دوشنبه 8 آبان ماه 1402 منتشر شد.

 

لیست قیمت:

 

 

قیمت (تومان) رم حافظه مدل
128.000.000 16 512 Xiaomi Mix Fold 3
73.900.000 16 1000 Xiaomi 13 Ultra
67.900.000 16 512 Xiaomi 13 Ultra
63.900.000 16 256 Xiaomi 13 Ultra
39.000.000 12 256 Xiaomi Mi 11 Ultra
38.900.000 12 256 Xiaomi 13
37.600.000 12 256 Xiaomi 12T Pro
35.900.000 24 1000 Xiaomi Redmi K60 Ultra
32.800.000 12 256 Xiaomi Black Shark 5 Pro
29.900.000 12 512 Xiaomi 13T Pro
25.900.000 12 256 Xiaomi 12
25.900.000 12 256 Xiaomi 11T Pro
22.500.000 12 512 Xiaomi Poco F5 Pro
21.400.000 12 256 Xiaomi 13T
20.200.000 8 256 Xiaomi 12
19.200.000 12 256 Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G
18.100.000 8 256 Xiaomi Redmi Note 12 Explorer
17.800.000 8 256 Xiaomi 12X
17.500.000 8 256 Xiaomi 13 Lite
17.400.000 12 256 Xiaomi Redmi K50
17.200.000 12 256 Xiaomi Poco F5
14.000.000 8 256 Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G
14.000.000 12 256 Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed
13.800.000 8 256 Xiaomi 12 Lite
11.800.000 6 128 Xiaomi Poco F4
11.600.000 8 256 Xiaomi Poco X5 5G
11.500.000 8 256 Xiaomi Poco X4 Pro 5G
11.300.000 8 256 Xiaomi Redmi Note 10 pro
11.100.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
9.800.000 8 256 Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G
7.900.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11SE
7.400.000 6 64 Xiaomi Redmi Note 10 pro
7.200.000 8 256 Xiaomi Redmi Note 12 4G
7.000.000 6 128 Xiaomi Redmi Note 10 5G
7.000.000 4 64 Xiaomi POCO C31
6.900.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 12 4G
6.600.000 6 128 Xiaomi Redmi Note 12 4G
6.200.000 4 128 Xiaomi Poco M5s
5.100.000 6 128 Xiaomi Redmi 10 2022
4.800.000 6 128 Xiaomi Redmi 12C
4.200.000 4 64 Xiaomi Redmi 9A
3.500.000 4 64 Xiaomi Poco C40
3.200.000 3 64 Xiaomi Redmi A2 Plus
3.100.000 2 32 Xiaomi Poco C40
2.900.000 2 32 Xiaomi Redmi A2 Plus

 

دیدگاه تان را بنویسید