جدول لیگ برتر فوتبال ایران و لیگ‌های اروپایی + نتایج و برنامه

جدول لیگ برتر فوتبال ایران و اروپا به همراه نتایج و برنامه این‌ رقابت‌ها به این شرح است.

لینک کوتاه کپی شد

به گزارش سرویس ورزشی جی پلاس؛ جدول لیگ برتر ایران و لیگ‌های اروپایی در فصل 19-2018 به شرح زیر است:

جدول لیگ برتر فوتبال ایران ( فصل 8-97)

رده تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 پرسپولیس 30 16 13 1 36 14 22 61
2 سپاهان 30 15 13 2 46 20 26 58
3 استقلال 30 16 9 5 40 13 27 57
4 پدیده 30 16 8 6 32 16 16 56
5 تراکتورسازی 30 14 10 6 42 25 17 52
6 ذوب آهن 30 9 13 8 28 28 0 40
7 سایپا 30 9 11 10 28 33 5- 38
8 فولاد 30 9 11 10 30 39 9- 38
9 صنعت نفت آبادان 30 7 16 7 31 30 1 37
10 نساجی 30 7 15 8 28 29 1- 36
11 پیکان 30 9 8 13 27 34 7- 35
12 پارس جنوبی 30 7 9 14 28 33 5- 30
13 ماشین سازی 30 4 17 9 19 26 7- 29
14 نفت مسجد سلیمان 30 3 13 14 16 34 18- 22
15 سپید رود 30 3 11 16 24 52 29- 20
16 استقلال خوزستان 30 3 9 18 19 47 28- 12*

*محاسبه امتیازات تیم استقلال خوزستان با احتساب 6 امتیاز منفی صورت گرفته است.

برای مشاهده برنامه و نتایج لیگ برتر فوتبال ایران روی اینجا کلیک کنید.

جدول لیگ برتر انگلیس (فصل 19-2018)

رده تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 منچستر سیتی 38 32 2 4 95 23 72 98
2 لیورپول 38 30 7 1 89 22 67 97
3 چلسی 38 21 9 8 63 39 24 72
4 تاتنهام 38 23 2 13 67 39 28 71
5 آرسنال 38 21 7 10 73 51 22 70
6 منچستر یونایتد 38 19 9 10 65 54 11 66
7 ولورهمپتون 38 16 9 13 47 46 1 57
8 اورتون 38 15 * 14 54 46 8 54
9 لسترسیتی 38 15 7 16 51 48 3 52
10 وستهام 38 15 7 16 52 55 3- 52
11 واتفورد 38 14 8 16 52 59 7- 50
12 کریستال پالاس 38 14 7 17 51 53 2- 49
13 بورنموث 38 13 6 19 56 70 14- 45
14 نیوکاسل 38 11 10 17 38 48 10- 43
15 برنلی 38 11 7 20 45 68 23- 40
16 ساوتهمپتون 38 9 12 17 45 65 20- 39
17 برایتون 38 9 9 20 35 60 25- 36
18 کاردیف 38 10 4 24 34 69 35- 34
19 فولام 38 7 6 25 34 77 43- 27
20 هادرسفیلد 38 3 6 28 22 76 54- 16

برای مشاهده برنامه و نتایج لیگ برتر انگلیس روی اینجا کلیک کنید.

جدول لالیگا اسپانیا (فصل 19-2018)

رده تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 بارسلونا 38 26 9 3 90 36 54 87
2 اتلتیکو مادرید 38 22 10 6 55 29 26 76
3 رئال مادرید 38 21 5 12 63 46 17 68
4 والنسیا 38 15 16 7 51 35 16 61
5 ختافه 38 15 14 9 48 35 13 59
6 سویا 38 17 8 13 62 47 15 59
7 اسپانیول 38 14 11 13 48 50 2- 53
8 بیلبائو 38 13 14 11 41 45 4- 53
9 آلاوس 38 13 11 14 39 50 11- 50
10 بتیس 38 14 8 16 44 52 8- 50
11 سوسیداد 38 13 11 14 45 46 1- 50
12 ایبار 38 11 14 13 46 50 4- 47
13 لگانس 38 11 12 15 37 43 6- 45
14 لوانته 38 11 11 16 59 66 7- 44
15 ویارئال 38 10 14 14 49 52 3- 44
16 سلتاویگو 38 10 11 17 53 62 9- 41
17 وایادولید 38 10 11 17 32 51 19- 41
18 خیرونا 38 9 10 19 37 53 16- 37
19 اوئسکا 38 7 12 19 43 65 22- 33
20 رایو وایه کانو 38 8 8 22 41 70 29- 32

برای مشاهده برنامه و نتایج لالیگا اسپانیا روی اینجا کلیک کنید:

جدول سری آ ایتالیا (فصل 19-2018)

رده تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 یوونتوس 35 28 5 2 69 25 44 89
2 ناپولی 35 22 7 6 66 31 35 73
3 اینتر 35 18 9 8 52 28 24 63
4 آتالانتا 35 16 11 8 49 34 15 59
5 میلان 35 16 11 8 49 34 15 59
6 رم 35 16 11 8 62 47 15 59
7 تورینو 35 14 15 6 45 30 15 57
8 لاتزیو 35 16 7 12 50 39 11 55
9 سمپدوریا 35 14 7 14 57 49 8 49
10 ساسولو 35 9 15 11 50 54 4- 42
11 اسپال 35 11 9 15 39 48 9- 42
12 فیورنتینا 35 8 16 11 47 43 4 40
13 کالیاری 35 10 10 15 33 49 16- 40
14 پارما 35 9 11 15 38 55 17- 38
15 بولونیا 35 9 11 15 38 55 17- 38
16 جنوا 35 8 12 15 37 54 17- 36
17 اودینزه 35 8 10 17 31 49 18- 34
18 امپولی 35 8 8 19 44 66 22- 32
19 فروزینونه 35 5 9 21 28 64 36- 24
20 کیه وو 35 2 12 21 25 73 48- 15*
*محاسبه امتیازات تیم کیه وو با احتساب 3 امتیاز منفی صورت گرفته است.

برای مشاهده برنامه و نتایج سری آ ایتالیا روی اینجا کلیک کنید.

جدول بوندس لیگا آلمان (فصل 19-2018)

رده تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده

تفاضل گل

امتیاز
1 بایرن مونیخ 34 24 6 4 88 32 56 78
2 دورتموند 34 23 7 4 81 44 37 76
3 لایپزیش 34 19 9 6 63 29 34 66
4 بایر لورکوزن 34 18 4 12 69 52 17 58
5 مونشن گلادباخ 34 16 7 11 55 42 13 55
6 وولفسبورگ 34 16 7 11 62 50 12 55
7 فرانکفورت 34 15 9 10 60 48 12 54
8 وردربرمن 34 14 11 9 58 49 9 53
9 هافن هایم 34 13 12 9 70 52 18 51
10 دوسلدورف 34 13 5 16 49 65 16- 44
11 ماینتس 34 12 7 15 46 57 11- 43
12 هرتابرلین 34 11 10 13 49 57 8- 43
13 فرایبورگ 34 8 12 14 46 61 15- 36
14 شالکه 34 8 9 17 37 55 18- 33
15 آگزبورگ 34 8 8 18 51 71 20- 32
16 اشتوتگارت 34 7 7 20 32 70 38- 28
17 هانوفر 34 5 6 23 31 71 40- 21
18 نورنبرگ 34 3 10 21 26 68 42- 19

برای مشاهده برنامه و نتایج بوندس لیگا آلمان روی اینجا کلیک کنید. 

 

دیدگاه تان را بنویسید